Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 09.04.26]  [Broj: 65]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0253 117.3774 117.7295
036 Australija AUD 1 70.6248 70.8373 71.0498
124 Kanada CAD 1 72.4435 72.6615 72.8795
156 Kina CNY 1 14.6738 14.718 14.7622
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.7928 4.8072 4.8216
208 Danska DKK 1 15.6572 15.7043 15.7514
348 Mađarska HUF 100 30.9804 31.0736 31.1668
356 Indija INR 1 1.0822 1.0855 1.0888
392 Japan JPY 100 63.1784 63.3685 63.5586
414 Kuvajt KWD 1 327.2519 328.2366 329.2213
578 Norveška NOK 1 10.4664 10.4979 10.5294
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2771 1.2809 1.2847
752 Švedska SEK 1 10.752 10.7844 10.8168
756 Švajcarska CHF 1 126.7331 127.1144 127.4957
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.3111 27.3933 27.4755
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8739 1.8795 1.8851
826 Velika Britanija GBP 1 134.3882 134.7926 135.197
840 SAD USD 1 100.3131 100.6149 100.9167
933 Belorusija BYN 1 34.2299 34.3329 34.4359
946 Rumunija RON 1 22.9601 23.0292 23.0983
949 Turska TRY 1 2.2528 2.2596 2.2664
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8341 60.0141 60.1941
985 Poljska PLN 1 27.5088 27.5916 27.6744
Idi na početak strane