Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 26.05.26]  [Broj: 95]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0685 117.4208 117.7731
036 Australija AUD 1 72.0644 72.2812 72.498
124 Kanada CAD 1 72.8718 73.0911 73.3104
156 Kina CNY 1 14.8286 14.8732 14.9178
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.821 4.8355 4.85
208 Danska DKK 1 15.667 15.7141 15.7612
348 Mađarska HUF 100 32.7758 32.8744 32.973
356 Indija INR 1 1.0549 1.0581 1.0613
392 Japan JPY 100 63.3008 63.4913 63.6818
414 Kuvajt KWD 1 328.1069 329.0942 330.0815
578 Norveška NOK 1 10.8709 10.9036 10.9363
643 Ruska Federacija RUB 1 1.4055 1.4097 1.4139
752 Švedska SEK 1 10.8157 10.8482 10.8807
756 Švajcarska CHF 1 128.4633 128.8498 129.2363
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.4024 27.4849 27.5674
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8842 1.8899 1.8956
826 Velika Britanija GBP 1 135.653 136.0612 136.4694
840 SAD USD 1 100.6608 100.9637 101.2666
933 Belorusija BYN 1 36.3465 36.4559 36.5653
946 Rumunija RON 1 22.3384 22.4056 22.4728
949 Turska TRY 1 2.1927 2.1993 2.2059
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8562 60.0363 60.2164
985 Poljska PLN 1 27.6418 27.725 27.8082
Idi na početak strane