Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 24.04.24]  [Broj: 79]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8128 117.1643 117.5158
036 Australija AUD 1 71.1016 71.3155 71.5294
124 Kanada CAD 1 79.8338 80.074 80.3142
156 Kina CNY 1 15.06 15.1053 15.1506
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.629 4.6429 4.6568
208 Danska DKK 1 15.6569 15.704 15.7511
348 Mađarska HUF 100 29.6999 29.7893 29.8787
356 Indija INR 1 1.3102 1.3141 1.318
392 Japan JPY 100 70.4668 70.6788 70.8908
414 Kuvajt KWD 1 354.1928 355.2586 356.3244
578 Norveška NOK 1 10.0179 10.048 10.0781
643 Ruska Federacija RUB 1 1.1716 1.1751 1.1786
752 Švedska SEK 1 10.0923 10.1227 10.1531
756 Švajcarska CHF 1 119.6239 119.9839 120.3439
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29.7067 29.7961 29.8855
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8825 1.8882 1.8939
826 Velika Britanija GBP 1 135.8604 136.2692 136.678
840 SAD USD 1 109.1199 109.4482 109.7765
933 Belorusija BYN 1 33.2772 33.3773 33.4774
946 Rumunija RON 1 23.4601 23.5307 23.6013
949 Turska TRY 1 3.3471 3.3572 3.3673
975 Bugarska BGN 1 59.7255 59.9052 60.0849
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7255 59.9052 60.0849
985 Poljska PLN 1 27.0996 27.1811 27.2626
Idi na početak strane